Label Size | Age Range | Height (cm) | Top Length | Chest Width | Pant Length |
---|---|---|---|---|---|
73 cm | 3–9 months | 66–73 cm | 33 cm | 50 cm | 23 cm |
80 cm | 9–18 months | 73–80 cm | 35 cm | 52 cm | 25 cm |
90 cm | 18–24 months | 80–90 cm | 38 cm | 56 cm | 27 cm |
100 cm | 2–3 Y | 90–100 cm | 41 cm | 60 cm | 29 cm |
110 cm | 3–4 Y | 100–110 cm | 44 cm | 64 cm | 31 cm |
120 cm | 4–5 Y | 110–120 cm | 46 cm | 66 cm | 33 cm |
Note: Due to different production batches and manual measurement, please allow a 1–3 cm margin of error.